Pembangunan Talud Jalan
Nama Kegiatan | : | Pembangunan Talud Jalan |
---|---|---|
Alamat | : | RT 10 / RW 3 - BULU KUNING |
Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
Anggaran | : | Rp. 150,000,000 |
Volume | : | 152,338 m3 |
Pelaksana | : | TPK BANGUB RT 10 RW 03 |
Tahun | : | 2021 |
Keterangan | : | pembangunan talud jalan |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0 meter 0%
Foto Pembangunan 50 meter 0%
Foto Pembangunan 100 meter 0%