Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 3419 100,00% 1760 51,48% 1659 48,52%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3419 100,00% 1760 51,48% 1659 48,52%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3419 100,00% 1760 51,48% 1659 48,52%

Diperbarui pada : 10 Oktober 2024