Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Karangtengah, 2024
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1765 | 51,59% | 1765 | 51,59% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1656 | 48,41% | 0 | 0,00% | 1656 | 48,41% |
JUMLAH | 3421 | 100,00% | 1765 | 51,59% | 1656 | 48,41% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3421 | 100,00% | 1765 | 51,59% | 1656 | 48,41% |
Diperbarui pada : 03 Desember 2024