Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 852 | 24,88% | 437 | 12,76% | 415 | 12,12% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 339 | 9,90% | 173 | 5,05% | 166 | 4,85% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1066 | 31,13% | 551 | 16,09% | 515 | 15,04% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 720 | 21,03% | 366 | 10,69% | 354 | 10,34% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 393 | 11,48% | 215 | 6,28% | 178 | 5,20% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% | 3 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,26% | 3 | 0,09% | 6 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 41 | 1,20% | 18 | 0,53% | 23 | 0,67% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3424 | 100,00% | 1764 | 51,52% | 1660 | 48,48% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3424 | 100,00% | 1764 | 51,52% | 1660 | 48,48% |
Diperbarui pada : 27 Agustus 2024