Demografi Berdasar Penyakit Menahun
Grafik Penyakit Menahun
Tabel Penyakit Menahun
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 857 | 25,07% | 441 | 12,90% | 416 | 12,17% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 338 | 9,89% | 172 | 5,03% | 166 | 4,86% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1063 | 31,09% | 550 | 16,09% | 513 | 15,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 715 | 20,91% | 363 | 10,62% | 352 | 10,30% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 392 | 11,47% | 214 | 6,26% | 178 | 5,21% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% | 3 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,26% | 3 | 0,09% | 6 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 41 | 1,20% | 18 | 0,53% | 23 | 0,67% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3419 | 100,00% | 1762 | 51,54% | 1657 | 48,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3419 | 100,00% | 1762 | 51,54% | 1657 | 48,46% |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024