Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Karangtengah, 2024

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 856 25,03% 441 12,89% 415 12,13%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 338 9,88% 172 5,03% 166 4,85%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1064 31,11% 550 16,08% 514 15,03%
4 SLTP/SEDERAJAT 716 20,94% 363 10,61% 353 10,32%
5 SLTA / SEDERAJAT 392 11,46% 214 6,26% 178 5,20%
6 DIPLOMA I / II 4 0,12% 1 0,03% 3 0,09%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 9 0,26% 3 0,09% 6 0,18%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 41 1,20% 18 0,53% 23 0,67%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3420 100,00% 1762 51,52% 1658 48,48%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3420 100,00% 1762 51,52% 1658 48,48%

Diperbarui pada : 21 Oktober 2024