Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Karangtengah, 2024
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 865 | 25,29% | 447 | 13,07% | 418 | 12,22% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 337 | 9,85% | 172 | 5,03% | 165 | 4,82% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1058 | 30,94% | 547 | 15,99% | 511 | 14,94% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 717 | 20,96% | 363 | 10,61% | 354 | 10,35% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 390 | 11,40% | 212 | 6,20% | 178 | 5,20% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% | 3 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,26% | 3 | 0,09% | 6 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 40 | 1,17% | 17 | 0,50% | 23 | 0,67% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3420 | 100,00% | 1762 | 51,52% | 1658 | 48,48% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3420 | 100,00% | 1762 | 51,52% | 1658 | 48,48% |
Diperbarui pada : 18 Desember 2024