Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 3424 100,00% 1764 51,52% 1660 48,48%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3424 100,00% 1764 51,52% 1660 48,48%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3424 100,00% 1764 51,52% 1660 48,48%

Diperbarui pada : 27 Agustus 2024