PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KERTANEGARA
DESA KARANGTENGAH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA KARANGTENGAH, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1033 533 500
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 549 0 549
3 PELAJAR/MAHASISWA 500 257 243
4 PENSIUNAN 2 2 0
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 7 5
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0 0
8 PERDAGANGAN 11 10 1
9 PETANI/PEKEBUN 274 167 107
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 2 2 0
14 TRANSPORTASI 1 1 0
15 KARYAWAN SWASTA 366 273 93
16 KARYAWAN BUMN 1 1 0
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 6 4 2
19 BURUH HARIAN LEPAS 148 131 17
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 26 20 6
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 12 0 12
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 1 1 0
26 TUKANG BATU 9 9 0
27 TUKANG KAYU 10 10 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 1 0
30 TUKANG JAHIT 4 2 2
31 TUKANG GIGI 1 1 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 4 4 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 1 0 1
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 1 0 1
65 GURU 18 6 12
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 2 0 2
74 PERAWAT 1 1 0
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 17 17 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 186 114 72
85 PERANGKAT DESA 10 8 2
86 KEPALA DESA 2 2 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 219 184 35
89 LAINNYA 3 1 2
JUMLAH 3433 1769 1664
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3433 1769 1664

15 Desember 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KARANGTENGAH




AGUS SUNTORO, SH
/NIP :
  KARANGTENGAH, 15 DESEMBER 2025
SEKRETARIS DESA KARANGTENGAH




AGUS BASURI, S.SOS
/NIP :